AScreen dihadirkan dengan Integrated System Design. Fungsi Integrasi memungkinkan beberapa perangkat terkoneksi langsung dengan AScreen Anda, mulai dari proyektor, desktop PC, speaker, smartphone, dan banyak lagi.
Fitur
OVERVIEW
- 16 Point Multitouch
- Support Multiple Operating System
- Gesture Recognition
- Available in 65″, 75″, 86″, 98″
- Wireless Screen Mirroring
BERBAGAI FUNGSI
SATU SOLUSI UNTUK SEMUA
AScreen Flat Panel Display memiliki fungsi beragam untuk seluruh kebutuhan Anda. Mulai dari presentasi, proses belajar mengajar dan kebutuhan meeting kantor Anda.
Kantor / Ruang Meeting
Presentasi lebih mudah dilakukan dengan layar Responsive Touch Screen Point Plus. Dilengkapi dengan Screen Mirroring, Ascreen dapat terkoneksi langsung dengan perangkat smartphone dan laptop.
Tidak hanya memiliki banyak fitur menarik, AScreen Interactive Flat Panel juga di desain dengan menarik sehingga dapat menjadikan ruangan meeting Anda terlihat modern dan futuristik.
Ruang Kelas
Jadikan ruang kelas menjadi ruang interactive, dimana proses belajar mengajar menjadi lebih hidup dengan AScreen Interactive Flat Panel.
Aplikasi beragam pada perangkat AScreen menjadikan guru dan murid lebih terlibat dalam menciptakan suasana kelas yang terlihat menyenangkan. Guru dan murid dapat lebih terlibat dalam proses belajar mengajar.
VIDEO
FITUR ASCREEN
Banyak sekali fungsi dan fitur yang telah disediakan oleh AScreen Flat Panel Display. Simak videonya berikut ini.
MITRA
Beberapa mitra yang sudah menggunakan AScreen
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI ASCREEN
Berikut spesifikasi lengkap dari AScreen Interactive Flat Panel Display
Spesifikasi | ASC-65 | ASC-75 | ASC-86 | ASC-98 | |
---|---|---|---|---|---|
|
65″ | 75″ | 86″ | 98″ | |
|
1518.3 x 113.8 x 943.3 | 1744.61 x 110.7 x 1063.16 | 1997.9 x 114.5 x 1208.9 | 2241.7 x 116.4 x 1337.8 | |
|
1765 x 320 x 1165 | 1990 x 320 x 1165 | 2200 x 360 x 1490 | 2525 x 435 x 1750 | |
|
≤ 170W | ≤ 400W | ≤ 440W | ≤ 480W | |
|
≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | ≤ 0.5W | |
|
1920 x 1080@60Hz/3840 x 2160@60Hz | 1920 x 1080@60Hz/3840 x 2160@60Hz | 3840 x 2160@60Hz | 3840 x 2160@60Hz | |
|
178°, 178° | 178°, 178° | 178°, 178° | 178°, 178° | |
|
350cd/m2 | 350cd/m2 | 400cd/m2 | 500cd/m2 | |
|
1400:1/1200:1 | 5000:1/1200:1 | 1200:1 | 1300:1 | |
|
8ms/6ms | 4ms/8ms | 8ms | 8ms | |
|
16.7M/1.07B | 16.7M/1.07B | 1.07B | 1.07B |
Input | ASC-65 | ASC-75 | ASC-86 | ASC-98 | |
---|---|---|---|---|---|
|
x5 | x5 | x5 | x5 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x6 | x6 | x6 | x6 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x1 | x1 | x1 | x1 |
Output | ASC-65 | ASC-75 | ASC-86 | ASC-98 | |
---|---|---|---|---|---|
|
x1 | x1 | x1 | x1 | |
|
x1 (Coaxial) | x1 (Coaxial) | x1 (Coaxial) | x1 (Coaxial) |
Cara Kerja Kami
DAPATKAN SOLUSINYA SEKARANG
Silakan hubungi kontak atau isi form yang telah tersedia. Selanjutnya, tim kami akan menghubungi Anda secepatnya.